| Custom-Fit Splash Guards |
Custom-Fit Splash Guards w/Chrome Accent Trim |
||
| P/N | APPLICATION - sold in pairs | M.S.R.P. |
| Add "W/C" to part number when ordering Custom Fit Splash Guards with Chrome Accent Trim | 47.95 | |
FORD - Custom-Fit Splash Guards With Flexible Lower |
||
| P/N | APPLICATION - sold in pairs | M.S.R.P. |
| 261* | 2001-2003 Ford F150 Super Crew FRONT (w/ Factory Running Boards & Flare) | 43.95 |
| 262* | 2001-2003 Ford F150 Super Crew REAR (w/ Factory Flare) | |
| 263* | 1999-on Ford F-250/350 & 00-on Excursion XLT FRONT | |
| 264* | 1999-on Ford F-250/350 REAR | |
| 270* | 2000-on Excursion XLT REAR | |
| 227* | 1997-2003 Ford F150 FRONT (w/ Factory Flare) | |
| 228* | 1997-2003 Ford F150 REAR (w/ Factory Flare) | |
| 267* | 1997-2003 Ford F-150 FRONT | |
| 268* | 1997-2003 Ford F-150 REAR | |
| 235* | 1998-1999 Navigator FRONT | |
| 236* | 1998-1999 Navigator REAR | |
| 299* | 1999-2003 Expedition XLT FRONT (w/ Factory Running Boards) | |
| 253* | 1997-1998 Expedition XLT FRONT | |
| 254* | 1997 Expedition XLT REAR | |
| 255* | 1997 Expedition XLT FRONT (w/ Factory Running Boards) | |
| 256* | 1998-2003 Expedition REAR | |
| 275* | 1997-1998 Expedition FRONT (Eddie Bauer) | |
| 276* | 1998 Expedition REAR (Eddie Bauer) | |
| 295* | 1994-1997 Explorer LTD. FRONT | |
| 296* | 1994 Explorer LTD. REAR | |
| 298* | 1995-1998 Explorer LTD. REAR | |
| 289* | 1993-1997 Explorer XLT FRONT | |
| 290* | 1993-1997 Explorer XLT REAR | |
| 277* | 1991-1992 Explorer FRONT | |
| 278* | 1991-1994 Explorer REAR | |
GM- Custom-Fit Splash Guards With Flexible Lower |
||
| P/N | APPLICATION - sold in pairs | M.S.R.P. |
| 251* | 2000-on Suburban/Yukon/Tahoe FRONT (w/ Factory Running Boards) | 43.95 |
| 252* | 2000-on Suburban/Yukon/Tahoe REAR | |
| 259* | 1999-on Chevy 1500 Pick Up and 2000-on Suburban/Yukon/TahoeFRONT | |
| 260* | 1999-on Chevy 1500 Pick Up REAR | |
| 293* | 1999-on All Chevy Pick Up and 2000-on Suburban/Yukon/Tahoe FRONT (w/Factory Flare) | |
| 294* | 1999-on All Chevy Pick Up and 2000-on Suburban/Yukon/Tahoe REAR (w/Factory Flare) | |
| 215* | 1997-1999 Suburban/Yukon/Tahoe FRONT (w/ Factory Running Boards) | |
| 216* | 1997-1999 Suburban/Yukon/Tahoe FRONT (w/ Factory Running Boards and Flare) | |
| 221* | 1992-1999 Chevy Pick Up and Suburban/Yukon/Tahoe FRONT (w/Body Side Molding) | |
| 222* | 1992-1999 Chevy Pick Up and Suburban/Yukon/Tahoe REAR (w/Body Side Molding) | |
| 243* | 1992-1998 Chevy Pick Up and 1992-1999 Suburban/Yukon/Tahoe FRONT (w/Factory Flare) also 2000 Z71 Tahoe (w/Factory Flare) | |
| 244* | 1992-1998 Chevy Pick Up and 1992-1999 Suburban/Yukon/Tahoe REAR (w/Factory Flare) also 2000 Z71 Tahoe (w/Factory Flare) | |
| 241* | 1998-2003 S10 Pick Up, 1998-2001 Blazer FRONT (w/ Wheel Opening Molding) *NOTE! P/N 241 also fits 1998-1999 S-10 FRONT/REAR | |
| 242* | 1998-2001 Blazer REAR (w/ Wheel Opening Molding) | |
| 245* | 1995-1997 Chevy S-10 Pick Up FRONT (w/ Body Side Molding) | |
| 246* | 1995-1997 Chevy S-10 Pick Up REAR (w/ Body Side Molding) | |
| 223* | 1994-1997 Blazer FRONT (w/ Wheel Opening Molding) | |
| 224* | 1994-1997 Blazer REAR (w/ Wheel Opening Molding) | |
| 273* | 1988-1991 Chevy 1500 Pick Up FRONT (w/ Body Side Molding) | |
| 274* | 1988-1991 Chevy 1500 Pick Up REAR (w/ Body Side Molding) | |
DODGE - Custom-Fit Splash Guards With Flexible Lower |
||
| P/N | APPLICATION - sold in pairs | M.S.R.P. |
| 272* | 1997-on Dakota REAR (w/Factory Flare) | 43.95 |
| 231* | 1994-2002 Ram 1500/2500 FRONT | |
| 232* | 1994-2002 Ram 1500/2500 REAR | |
| 225* | 1997-on Dakota Truck and 1998-2002 Durango FRONT | |
| 226* | 1997-on Dakota REAR | |
| 247* | 1997-on Dakota Truck and 1998-2002 Durango FRONT (w/Factory Flare) | |
| 248* | 1998-2002 Durango REAR (w/Factory Flare) | |
| 258* | 1998-2002 Durango REAR | |
| 219* | 1994-1995 Grand Cherokee FRONT | |
| 220* | 1994-1995 Grand Cherokee REAR | |