| Corvette Accessories |
Corvette Rear Phantom Frame |
||
| P/N | APPLICATION | M.S.R.P. |
| 411 | 1991-1996 Corvette Rear Frame | 64.95 |
| 412 | 1997-2004 Corvette Rear Frame | 64.95 |
| 412CF | 1997-2004 Corvette Rear Frame (Carbon Fiber Finish) | 69.95 |
| (CORVETTE COLOR MATCHED URETHANE ENAMELS) | ||
Corvette Tail Light Grill |
||
| P/N | APPLICATION | M.S.R.P. |
| 4110 | 1991-1996 Corvette Taillight Grill (Set of 4) | 84.95 |
| 4120 | 1997-2004 Corvette Taillight Grill (Set of 4) | 84.95 |
| 4130 | 2005-on Corvette Taillight Grill (Set of 4) | 84.95 |
| (CORVETTE COLOR MATCHED URETHANE ENAMELS) | ||
| 4120CF | 1997-2004 Corvette Taillight Grill (Set of 4, Carbon Fiber Finish) | 129.95 |
| 4130CF | 2005-on Corvette Taillight Grill (Set of 4, Carbon Fiber Finish) | 129.95 |
Corvette Turn Signal Grill |
||
| P/N | APPLICATION | M.S.R.P. |
| 4140 | 1997-2004 Corvette Front Turn Signal Grill (Corvette Color Matched Urethane Enamel) | 39.95 |
| 4140CF | 1997-2004 Corvette Front Turn Signal Grill (Corvette Fiber Finish) | 49.95 |
Corvette Top Slider |
||
| P/N | APPLICATION | M.S.R.P. |
| 701 | 1984-1996 Top Slider | 79.95 |
Altec Corvette Sill Covers |
||
| P/N | APPLICATION | M.S.R.P. |
| 601 | 1984-1987 Corvette Sill Cover Chrome | 79.95 |
| 603 | 1988-1990 Corvette Sill Cover Chrome | 79.95 |
| 605 | 1991-1996 Corvette Sill Cover Chrome | 79.95 |
| 615 | 1997-2004 Corvette Sill Cover Chrome (with Carbon Fiber Inlay) | 79.95 |
| 602 | 1984-1987 Corvette Sill Cover Black | 59.95 |
| 604 | 1988-1990 Corvette Sill Cover Black | 59.95 |
| 606 | 1991-1996 Corvette Sill Cover Black | 59.95 |
| 616 | 1997-2004 Corvette Sill Cover Black (with Carbon Fiber Inlay) | 59.95 |
| 601G | 1984-1987 Corvette Sill Cover Gold Titanium Nitride | 139.95 |
| 603G | 1988-1990 Corvette Sill Cover Gold Titanium Nitride | 139.95 |
| 605G | 1991-1996 Corvette Sill Cover Gold Titanium Nitride | 139.95 |
Altec Corvette Splash Guards |
||
| P/N | APPLICATION - priced per pair | M.S.R.P. |
| 249 | 1984-1990 Corvette Front | 43.95 |
| 250 | 1984-1990 Corvette Rear | |
| 291 | 1990-1996 Corvette ZRl Front | |
| 292 | 1990-1996 Corvette ZRl Rear | |
| 285 | 1991-1996 Corvette Front | |
| 286 | 1991-1996 Corvette Rear | |
| 287 | 1997-2004 Corvette Front | |
| 288 | 1997-2004 Corvette Rear | |
| 289 | 2005-on Corvette Front | |
| 290 | 2005-on Corvette Rear | |
| Corvette Color Matched Urethane Enamels per pair | 89.95 | |
| 287CF | 1997-2004 Corvette Front (Carbon Fiber Finish) | 99.95 |
| 288CF | 1997-2004 Corvette Rear (Carbon Fiber Finish) | |
| 289CF | 2005-on Corvette Front (Carbon Fiber Finish) | |
| 290CF | 2005-on Corvette Rear (Carbon Fiber Finish) | |